Product Detail
Product Tags
Product Code | Tutus Operationis | Longitudo | Pin caput | Foramen Diae. |
(Sui Color) | Onus (Kg) | (mm) | (mm) | (mm) |
O-013065 | 1300 | 65 | 19 | 9 |
O-025090 | 2500 | 90 | 26 | 13 |
O-050090 | 5000 | 90 | 36 | 18 |
O-050120 | 5000 | 120 | 36 | 18 |
O-100115 | 10000 | 115 | 47 | 25 |
O-100180 | 10000 | 180 | 47 | 25 |
O-20250 | 20000 | 250 | 70 | 37 |
O-320300 | 32000 | 300 | 88 | 47 |
Oculus Pin Anchor adhibetur quotiens onus transferre non potest |
per pedites.Solet in trabibus concretis vel tenuibus unitates. |
Previous: Precast Elevatio System Duplex Caput Anchoris Deinde: Precast elevatio Ratio Fixing Insert